ヨーロッパ/東欧/北アフリカ
カタール航空(QR)
商品コード:26S-QREURI10-NRT
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥ 475,000 | 2 ¥ 475,000 | |||||
| 3 ¥ 475,000 | 4 ¥ 445,000 | 5 ¥ 445,000 | 6 ¥ 445,000 | 7 ¥ 445,000 | 8 ¥ 475,000 | 9 ¥ 475,000 |
| 10 ¥ 475,000 | 11 ¥ 445,000 | 12 ¥ 445,000 | 13 ¥ 445,000 | 14 ¥ 445,000 | 15 ¥ 475,000 | 16 ¥ 475,000 |
| 17 ¥ 475,000 | 18 ¥ 445,000 | 19 ¥ 445,000 | 20 ¥ 445,000 | 21 ¥ 445,000 | 22 ¥ 475,000 | 23 ¥ 475,000 |
| 24 ¥ 475,000 | 25 ¥ 445,000 | 26 ¥ 445,000 | 27 ¥ 445,000 | 28 ¥ 445,000 | 29 ¥ 475,000 | 30 ¥ 475,000 |
| 31 ¥ 475,000 |
※お問い合わせは料金をクリックしてください。
※料金表示は残席と連動していません。空席状況はお問い合わせください。
| 航空会社 | カタール航空(QR) |
|---|---|
| アライアンス | ワンワールド |
| 運賃種別 | ビジネスクラス |
| 出発空港 | 成田空港 (NRT) |
| エリア | ヨーロッパ |
| 適用都市赤色都市は直行可能都市 | ドーハ+マラガ、アルジェリア、アムステルダム、アンカラ、アテネ、アンタルヤ、バクー、バルセロナ、ボドルム、ベオグラード、ベルリン、バーミンガム、ブリュッセル、ブダペスト、ブカレスト、カサブランカ、コペンハーゲン、ダブリン、デュッセルドルフ、エディンバラ、エレバン、フランクフルト、ジュネーブ、ヘルシンキ、ミコノス、イスタンブール、ラルナカ、リスボン、ロンドン、マドリード、マンチェスター、ミラノ、マルタ、ミュンヘン、ニース、オスロ、パリ、プラハ、マラケッシュ、ローマ、サラエボ、イスタンブール(サビハ)、ソフィア、ストックホルム、トビリシ、チュニス、トラブゾン、ウィーン、ワルシャワ、ザグレブ、チューリッヒ |
| 有効期間 | 3ヶ月間以内 |
| 復路予約変更 | 不可 |
| ストップオーバー | ドーハでの途中降機無料で可能(14日間以内) |
| 復路週末運賃 | ヨーロッパ発金・土・日曜日復路便ご利用の場合30,000円加算 |
| AP(Advance Purchase) | 出発日の10日前までの購入期限 |
| 特記事項 | 取消費用/カタール航空取消費用35,000円(当社取消費用別) 異なる運賃組合せが可能。座席確保可能な料金見積を別途ご案内いたします ご利用には各種条件がございます。詳細はお問い合わせ下さい ドーハ以遠の混雑状況により予告なく追加料金加算になる場合がございます 販売座席数が限られます。航空券完売日が多いので出発日、帰国日共に日付幅を頂けると予約確保し易いです |
|---|
- 空席状況はお問い合わせください。お急ぎの場合や出発日が近い場合は、電話によるお問い合わせをお勧めいたします。
- 各国出入国税、空港税、航空保険料、燃油特別付加運賃等が別途必要となります。
- 航空券代金・適用条件などの規定は、予告なく変更となる場合がございます。
- 航空券を発券しない限り変更料・取消料は掛かりません。仮予約にて一旦座席を確保されることをお勧めします。
ファーストクラスのチケット
ビジネスクラスのチケット
プレミアムエコノミークラスのチケット
バーゲンチケット
アライアンス非公開のチケット
成田空港出発のチケット
羽田空港出発のチケット
AP(Advance Purchase)期限:出発日の7日前までの購入期限のチケット
TL(Ticketing Limit)期限:予約日から14日以内の購入期限のチケット

ワンワールド
出発日の10日前までの購入期限