航空券詳細
(JAL共同運航便利用可能)サンフランシスコ ビジネスクラス往路運賃(注:片道ベース運賃)
アメリカン航空(AA)
商品コード:22K-AASFOI3-HND
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥ 168,000 | 2 ¥ 293,000 | |||||
3 ¥ 293,000 | 4 ¥ 293,000 | 5 ¥ 168,000 | 6 ¥ 168,000 | 7 ¥ 168,000 | 8 ¥ 168,000 | 9 ¥ 293,000 |
10 ¥ 324,000 | 11 ¥ 324,000 | 12 ¥ 199,000 | 13 ¥ 199,000 | 14 ¥ 199,000 | 15 ¥ 199,000 | 16 ¥ 324,000 |
17 ¥ 324,000 | 18 ¥ 324,000 | 19 ¥ 199,000 | 20 ¥ 199,000 | 21 ¥ 199,000 | 22 ¥ 199,000 | 23 ¥ 324,000 |
24 ¥ 324,000 | 25 ¥ 324,000 | 26 ¥ 199,000 | 27 ¥ 199,000 | 28 ¥ 199,000 | 29 ¥ 199,000 | 30 ¥ 324,000 |
31 ¥ 324,000 |
※お問い合わせは料金をクリックしてください。
※料金表示は残席と連動していません。空席状況はお問い合わせください。
航空会社 |
|
---|---|
アライアンス |
|
運賃種別 |
![]() |
出発空港 |
![]() |
適用都市 ※赤文字は直行可能都市 |
サンフランシスコ(JAL直行便利用)+アメリカン航空運航指定都市 |
有効期間 | 2泊4日以上、1か月以内 |
復路予約変更 | 不可 |
ストップオーバー | 米国内で最大3回まで可能/1回に付10,000円加算 |
復路週末運賃 | 金・土曜日アメリカ発復路便利用の場合125,000円加算 |
復路特定日 | 【ビジネスクラス復路片道ベース運賃 サンフランシスコ発】 往路片道ベース運賃と合算して往復運賃を算出、復路週末運賃は別途加算 ――――――――――――――――――――――――――― 10/1~10/31 発復路便料金 158,000円 ――――――――――――――――――――――――――― 5/20~7/11、9/11~9/30 発復路便料金 168,000円 ――――――――――――――――――――――――――― 7/12~9/10 発復路便料金 199,000円 ――――――――――――――――――――――――――― 金・土曜日アメリカ発復路便利用の場合、別途週末運賃 125,000円 加算 |
AP(Advance Purchase) | ![]() |
TL(Ticketing Limit) | ![]() |
※ APまたはTL何れか厳しい条件が適用されます。
特記事項 | 片道ベース運賃/往路ベース運賃+復路ベース運賃合算で往復運賃算出 |
---|
- 空席状況はお問い合わせください。お急ぎの場合や出発日が近い場合は、電話によるお問い合わせをお勧めいたします。
- 各国出入国税、空港税、航空保険料、燃油特別付加運賃等が別途必要となります。
- 航空券代金・適用条件などの規定は、予告なく変更となる場合がございます。
- 航空券を発券しない限り変更料・取消料は掛かりません。仮予約にて一旦座席を確保されることをお勧めします。
ファーストクラスのチケット
ビジネスクラスのチケット
プレミアムエコノミークラスのチケット
バーゲンチケット
アライアンス非公開のチケット
成田空港出発のチケット
羽田空港出発のチケット
AP(Advance Purchase)期限:出発日の7日前までの購入期限のチケット
TL(Ticketing Limit)期限:予約日から14日以内の購入期限のチケット